看透内涵 飞利浦BDP9500蓝光机评测
资讯导读:●前言 一直以来,飞利浦给消费者的就是一种大气、内涵、踏实,耐用的真实感觉。这次飞利浦推出的新款蓝光碟机BDP9500采用了类似
●前言
一直以来,飞利浦给消费者的就是一种大气、内涵、踏实,耐用的真实感觉。这次飞利浦推出的新款蓝光碟机BDP9500采用了类似于金属拉丝的技术工艺,让这款碟机更显高贵与不同。
飞利浦BDP9500这款蓝光机与以往其他的碟机相比,要显得更厚重一些。真可谓是蓝光碟机中的“战斗机”。主要因为这款蓝光碟机在制作材料商是下足了功夫。视频上能够清晰流畅的播放1080P全高清影片,并具有24帧影片模式,并且可以想下兼容。音频上支持杜比和DTS两种音效,让你体验时,能够更加真实的欣赏原声带。
飞利浦 BDP9500/93 | |
视频功能 | 播放媒介: BD视频,BD-ROM, BD-R/RE 2.0,DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW,DVD-R/-RW,Video CD,CD, CD-R/CD-RW,USB 闪存盘,压缩格式: H.264,MPEG2,VC-1,DivX Ultra,AVCHD,MKV,WMV,光盘播放模式: 标准播放,暂停,向前/向后搜索, 慢进,断点续播,跳过,光盘菜单 |
音频功能 | 播放媒介: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 闪存盘,压缩格式: 杜比数字, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM |
画面浏览 | 播放媒介: USB 闪存盘, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW,图像压缩格式: JPEG,画面效果增强: 高清分辨率, 幻灯片放映, 旋转, 缩放 |
其它功能 | 视频处理器: Qdeo Kyoto-G2 基于像素的先进视频处理器,画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升, 3/2 - 2/2 移动下拉, 动态自适应隔行扫描, 自适应对比度增强, 降噪, 色彩增强,易于使用: 触控按钮,EasyLink: 单键式播放, 单键式待机 |
输出端口 | 背面连接: HDMI 输出, 分量视频输出, 光纤输出, 数字同轴输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 模拟音频 7.1 声道输出, 模拟音频 L/R 输出, 以太网,前接/侧接: USB 2.0 |
电源性能 | 220-240V, 50/60 Hz,功耗: 25W,待机功耗:<0.25W |
产品尺寸 | 437×91×268mm |
产品重量 | 5kg |
其他特性 | 随附的附件: 音频/视频电缆, IFU / 用户手册, CD-R(用户手册), 快速入门指南, 产品注册卡, 遥控器, 2 节 AAA 电池,用户手册: 英语, 简体中文, 繁体中文, 俄语 |
那么接下来大家就通过小编的测试,来共同的了解一下飞利浦BDP9500这款蓝光机的各个特点吧!
编辑:admin_2
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。